2025年1-2月泸州市医疗机构服务情况表
泸州市2025年1-2月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
总 计 | 418.78 | 204.78 | 417.45 | 104.49 | 0.31 | 407.17 | 199.23 | 400.48 | 104.36 | 1.67 | 22.36 | 11.41 | 24.91 | 95.97 | -10.24 |
医 院 | 195.51 | 94.86 | 190.61 | 106.09 | 2.57 | 190.58 | 92.55 | 185.70 | 105.92 | 2.63 | 15.48 | 8.00 | 16.93 | 93.30 | -8.58 |
公立医院 | 163.24 | 79.05 | 157.87 | 106.49 | 3.40 | 160.81 | 77.89 | 155.85 | 106.43 | 3.18 | 11.86 | 6.18 | 12.50 | 91.84 | -5.08 |
民营医院 | 32.27 | 15.81 | 32.74 | 104.10 | -1.44 | 29.77 | 14.65 | 29.85 | 103.21 | -0.25 | 3.61 | 1.82 | 4.43 | 98.25 | -18.47 |
医院中:三级医院 | 151.81 | 73.55 | 147.80 | 106.39 | 2.71 | 149.60 | 72.50 | 146.18 | 106.33 | 2.34 | 10.66 | 5.57 | 11.38 | 91.08 | -6.36 |
二级医院 | 26.37 | 12.84 | 24.66 | 105.26 | 6.92 | 25.09 | 12.26 | 23.21 | 104.67 | 8.09 | 2.74 | 1.39 | 2.82 | 96.15 | -2.84 |
一级医院 | 15.22 | 7.47 | 16.32 | 103.71 | -6.72 | 13.91 | 6.85 | 14.58 | 102.95 | -4.57 | 1.87 | 0.92 | 2.51 | 102.66 | -25.31 |
基层医疗机构 | 210.79 | 103.96 | 213.74 | 102.75 | -1.37 | 204.72 | 101.01 | 203.18 | 102.66 | 0.76 | 6.23 | 3.06 | 7.30 | 103.64 | -14.67 |
社区卫生服务中心(站) | 22.00 | 10.96 | 21.95 | 100.68 | 0.23 | 20.97 | 10.47 | 20.53 | 100.13 | 2.12 | 0.79 | 0.40 | 1.00 | 94.68 | -21.10 |
卫生院 | 57.13 | 27.03 | 58.75 | 111.37 | -2.74 | 53.74 | 25.39 | 51.51 | 111.66 | 4.32 | 5.44 | 2.65 | 6.30 | 105.01 | -13.65 |
门诊部 | 2.78 | 1.35 | 1.55 | 106.16 | 78.57 | 2.78 | 1.35 | 1.55 | 106.16 | 78.57 | |||||
村卫生室 | 71.42 | 35.81 | 71.33 | 99.40 | 0.11 | 69.91 | 35.06 | 69.66 | 99.41 | 0.37 | |||||
诊 所 | 54.85 | 27.50 | 57.87 | 99.41 | -5.20 | 54.71 | 27.43 | 57.63 | 99.41 | -5.06 | |||||
卫生所(室),医务室 | 2.59 | 1.29 | 2.27 | 100 | 13.88 | 2.59 | 1.29 | 2.27 | 100 | 13.88 | |||||
专业公共卫生机构 | 10.01 | 4.70 | 10.91 | 112.99 | -8.19 | 9.98 | 4.68 | 10.01 | 112.89 | -0.28 | 0.65 | 0.34 | 0.67 | 89.92 | -4.01 |
专科疾病防治机构 | |||||||||||||||
妇幼保健院 | 10.01 | 4.70 | 10.91 | 112.99 | -8.19 | 9.98 | 4.68 | 10.01 | 112.89 | -0.28 | 0.65 | 0.34 | 0.67 | 89.92 | -4.01 |
其他机构 | 2.44 | 1.24 | 2.18 | 96.09 | 11.99 | 1.87 | 0.97 | 1.59 | 91.47 | 17.81 | |||||
疗养院 |