2025年2月泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 医疗卫生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 45800 | 45418 | 0.84 | 37311 | 36031 | 3.55 | 14100 | 13423 | 5.04 | 17659 | 17217 | 2.56 |
医疗机构 | 44654 | 44249 | 0.91 | 36453 | 35202 | 3.55 | 13775 | 13099 | 5.16 | 17392 | 16983 | 2.40 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7636 | 7580 | 0.73 | 6530 | 6282 | 3.94 | 2347 | 2339 | 0.34 | 3394 | 3201 | 6.02 |
市州级 | 4093 | 3956 | 3.46 | 3342 | 3201 | 4.40 | 1159 | 1123 | 3.20 | 1716 | 1622 | 5.79 |
县区级 | 9344 | 8981 | 4.04 | 8018 | 7626 | 5.14 | 2597 | 2450 | 6 | 3956 | 3835 | 3.15 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 7964 | 8165 | -2.46 | 7028 | 7181 | -2.13 | 2516 | 2503 | 0.51 | 3105 | 3170 | -2.05 |
社区卫生服务中心(站) | 1880 | 1927 | -2.43 | 1698 | 1729 | -1.79 | 585 | 587 | -0.34 | 818 | 809 | 1.11 |
卫生院 | 6084 | 6238 | -2.46 | 5330 | 5452 | -2.23 | 1931 | 1916 | 0.78 | 2287 | 2361 | -3.13 |
村卫生室 | 4260 | 4507 | -5.48 | 1439 | 1094 | 31.53 | 1377 | 994 | 38.53 | 60 | 79 | -24.05 |
其 他 | 11357 | 11060 | 2.68 | 10096 | 9818 | 2.83 | 3779 | 3690 | 2.41 | 5161 | 5076 | 1.67 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 30113 | 29756 | 1.19 | 25286 | 24434 | 3.48 | 9026 | 8560 | 5.44 | 12141 | 11838 | 2.55 |
公立医院 | 18887 | 18457 | 2.32 | 16138 | 15458 | 4.39 | 5422 | 5255 | 3.17 | 8424 | 8065 | 4.45 |
其 他 | 11226 | 11299 | -0.64 | 9148 | 8976 | 1.91 | 3604 | 3305 | 9.04 | 3717 | 3773 | -1.48 |
民营机构 | 15687 | 15662 | 0.15 | 12025 | 11597 | 3.69 | 5074 | 4863 | 4.33 | 5518 | 5379 | 2.58 |
民营医院 | 7369 | 7338 | 0.42 | 6239 | 6237 | 0.03 | 1865 | 1949 | -4.30 | 3421 | 3461 | -1.15 |
其 他 | 8318 | 8324 | -0.07 | 5786 | 5360 | 7.94 | 3209 | 2914 | 10.12 | 2097 | 1918 | 9.33 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 17126 | 17104 | 0.12 | 14577 | 14307 | 1.88 | 4922 | 4902 | 0.40 | 7601 | 7458 | 1.91 |
二级医院 | 5769 | 5348 | 7.87 | 4905 | 4506 | 8.85 | 1435 | 1338 | 7.24 | 2721 | 2501 | 8.79 |
三级妇幼保健院 | 645 | 608 | 100 | 568 | 527 | 100 | 210 | 194 | 100 | 277 | 261 | 100 |
二级妇幼保健院 | 723 | 714 | 1.26 | 568 | 596 | -4.69 | 207 | 214 | -3.27 | 255 | 270 | -5.55 |
疾病预防控制机构 | 557 | 556 | 0.17 | 446 | 442 | 0.90 | 232 | 227 | 2.20 | 45 | 36 | 25 |
卫生监督机构 | 112 | 129 | -13.17 | 63 | 49 | 28.57 | 10 | 16 | -37.5 | 0 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 477 | 484 | -1.44 | 349 | 338 | 3.25 | 83 | 81 | 2.46 | 222 | 198 | 12.12 |
计划生育技术服务机构 |