2025年2月泸州市卫生健康资源统计表
机构分类 | 医疗卫生机构(个) | 实有床位(张) | ||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比 增减 | 同比 增减 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比增 减(%) | 同比增减(%) | |
总 计 | 4492 | 4515 | 4549 | -23 | -57 | 38600 | 39437 | 39014 | -2.12 | -1.06 |
医疗机构 | 4464 | 4487 | 4521 | -23 | -57 | 38541 | 39378 | 38971 | -2.13 | -1.10 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5681 | 5681 | 5681 | 0.00 | 0 |
市州级 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4857 | 4894 | 4833 | -0.76 | 0.49 |
县区级 | 22 | 22 | 23 | 0 | -1 | 8113 | 7868 | 7613 | 3.11 | 6.56 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 165 | 165 | 166 | 0 | -1 | 9531 | 9980 | 9978 | -4.50 | -4.47 |
社区卫生服务中心(站) | 61 | 61 | 62 | 0 | -1 | 1462 | 1554 | 1551 | -5.92 | -5.73 |
卫生院 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 8069 | 8426 | 8427 | -4.24 | -4.24 |
村卫生室 | 2839 | 2856 | 2981 | -17 | -142 | 0 | 0 | 0 | - | - |
其 他 | 1429 | 1435 | 1342 | -6 | 87 | 10359 | 10955 | 10866 | -5.44 | -4.66 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||
公立机构 | 760 | 760 | 795 | 0 | -35 | 28142 | 28383 | 28160 | -0.85 | -0.06 |
公立医院 | 22 | 22 | 23 | 0 | -1 | 17822 | 17582 | 17366 | 1.37 | 2.62 |
其 他 | 738 | 738 | 772 | 0 | -34 | 10320 | 10801 | 10794 | -4.45 | -4.39 |
民营机构 | 3732 | 3755 | 3754 | -23 | -22 | 10458 | 11054 | 10854 | -5.39 | -3.64 |
民营医院 | 120 | 120 | 124 | 0 | -4 | 10359 | 10943 | 10766 | -5.34 | -3.78 |
其 他 | 3612 | 3635 | 3630 | -23 | -18 | 99 | 111 | 88 | -10.81 | 12.5 |
按级别分 | ||||||||||
三级医院 | 15 | 15 | 16 | 0 | -1 | 15337 | 15207 | 15396 | 0.85 | -0.38 |
二级医院 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 8710 | 8983 | 8275 | -3.04 | 5.25 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | - | - | 550 | 587 | 587 | -6.30 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 279 | 274 | 274 | 1.82 | 1.82 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
其他卫生机构 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
注:1.本期为2025年2月月报数,上期为2025年1月月报数,同期为2024年2月月报数;环比增减=本期与上期比较,同比增减为本期与同期相比较;因存在四舍五入,表中各分项和可能与合计项略有差异;机构数按上级统计口径,不再包括停业和撤销机构;以下各表同;
2.省级及以上、市州级、县级均为卫生行政部门或其他行政部门主办;公立机构指登记注册类型为国有或集体合资的机构,民营机构指登记注册类型不为国有和集体全资的机构。