2025年1月泸州市医疗机构服务情况表
泸州市2025年1月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||
本期 | 同期 | 同比(%) | 本期 | 同期 | 同比(%) | 本期 | 同期 | 同比(%) | |
总 计 | 204.78 | 211.77 | -3.30 | 199.23 | 202.83 | -1.77 | 11.41 | 12.97 | -12.05 |
医 院 | 94.86 | 97.88 | -3.08 | 92.55 | 95.39 | -2.98 | 8.00 | 8.76 | -8.64 |
公立医院 | 79.05 | 81.71 | -3.25 | 77.89 | 80.63 | -3.39 | 6.18 | 6.47 | -4.44 |
民营医院 | 15.81 | 16.16 | -2.21 | 14.65 | 14.75 | -0.72 | 1.82 | 2.29 | -20.51 |
医院中:三级医院 | 73.55 | 75.58 | -2.68 | 72.50 | 74.69 | -2.93 | 5.57 | 5.77 | -3.42 |
二级医院 | 12.84 | 13.47 | -4.65 | 12.26 | 12.74 | -3.82 | 1.39 | 1.57 | -11.52 |
一级医院 | 7.47 | 7.90 | -5.40 | 6.85 | 7.07 | -3.13 | 0.92 | 1.29 | -28.68 |
基层医疗机构 | 103.96 | 106.99 | -2.82 | 101.01 | 101.41 | -0.39 | 3.06 | 3.84 | -20.34 |
社区卫生服务中心(站) | 10.96 | 11.42 | -4.07 | 10.47 | 10.63 | -1.47 | 0.40 | 0.55 | -26.71 |
卫生院 | 27.03 | 28.90 | -6.47 | 25.39 | 25.07 | 1.24 | 2.65 | 3.28 | -19.26 |
门诊部 | 1.35 | 0.90 | 48.78 | 1.35 | 0.90 | 48.78 | |||
村卫生室 | 35.81 | 35.67 | 0.39 | 35.06 | 34.83 | 0.64 | |||
诊 所 | 27.50 | 28.93 | -4.93 | 27.43 | 28.81 | -4.78 | |||
卫生所(室)、医务室 | 1.29 | 1.13 | 13.88 | 1.29 | 1.13 | 13.88 | |||
专业公共卫生机构 | 4.70 | 5.70 | -17.56 | 4.68 | 5.21 | -10.14 | 0.34 | 0.36 | -6.72 |
专科疾病防治机构 | |||||||||
妇幼保健院 | 4.70 | 5.70 | -17.56 | 4.68 | 5.21 | -10.14 | 0.34 | 0.36 | -6.72 |
其他机构 | 1.24 | 1.19 | 4.42 | 0.97 | 0.80 | 21.52 | |||
疗养院 |