泸州市2024年1-4月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
总 计 | 833.96 | 633.16 | 747.90 | 31.71 | 11.50 | 797.62 | 605.95 | 711.27 | 31.63 | 12.14 | 50.69 | 39.24 | 43.13 | 29.17 | 17.51 |
医 院 | 384.32 | 292.14 | 334.45 | 31.55 | 14.91 | 373.40 | 283.91 | 323.86 | 31.51 | 15.29 | 34.71 | 26.65 | 30.01 | 30.25 | 15.65 |
公立医院 | 319.97 | 242.37 | 277.45 | 32.01 | 15.32 | 315.02 | 238.77 | 271.44 | 31.93 | 16.05 | 25.58 | 19.60 | 22.76 | 30.44 | 12.36 |
民营医院 | 64.34 | 49.76 | 57.00 | 29.30 | 12.88 | 58.38 | 45.13 | 52.42 | 29.33 | 11.35 | 9.13 | 7.04 | 7.25 | 29.72 | 26.00 |
医院中:三级医院 | 300.45 | 227.35 | 259.08 | 32.15 | 15.96 | 296.37 | 224.41 | 253.56 | 32.06 | 16.88 | 23.49 | 17.93 | 20.32 | 30.96 | 15.58 |
二级医院 | 49.13 | 37.64 | 47.83 | 30.51 | 2.71 | 45.86 | 35.17 | 45.37 | 30.39 | 1.08 | 5.68 | 4.40 | 5.49 | 28.91 | 3.46 |
一级医院 | 31.19 | 24.41 | 26.55 | 27.80 | 17.46 | 27.88 | 21.77 | 24 | 28.06 | 16.18 | 5.10 | 3.97 | 4.08 | 28.39 | 25.04 |
基层医疗机构 | 423.01 | 320.78 | 389.26 | 31.87 | 8.67 | 400.23 | 303.87 | 365.60 | 31.70 | 9.47 | 14.57 | 11.53 | 12.06 | 26.39 | 20.83 |
社区卫生服务中心(站) | 42.89 | 33.18 | 39.49 | 29.27 | 8.60 | 39.81 | 30.84 | 35.08 | 29.10 | 13.49 | 2.00 | 1.59 | 1.55 | 25.91 | 29.28 |
卫生院 | 114.32 | 88.12 | 101.08 | 29.72 | 13.09 | 98.45 | 76.44 | 85.78 | 28.79 | 14.76 | 12.56 | 9.93 | 10.51 | 26.47 | 19.58 |
门诊部 | 3.20 | 2.42 | 2.44 | 31.97 | 30.95 | 3.20 | 2.42 | 2.44 | 31.97 | 30.95 | |||||
村卫生室 | 142.44 | 106.89 | 144.85 | 33.25 | -1.66 | 139.09 | 104.37 | 141.55 | 33.25 | -1.73 | |||||
诊 所 | 115.60 | 86.73 | 97.73 | 33.27 | 18.27 | 115.11 | 86.37 | 97.09 | 33.27 | 18.56 | |||||
卫生所(室)、医务室 | 4.55 | 3.41 | 3.65 | 33.33 | 24.72 | 4.55 | 3.41 | 3.64 | 33.33 | 25.03 | |||||
专业公共卫生机构 | 21.97 | 16.81 | 18.98 | 30.70 | 15.75 | 20.70 | 15.71 | 18.77 | 31.72 | 10.26 | 1.39 | 1.05 | 1.05 | 32.20 | 32.18 |
专科疾病防治机构 | |||||||||||||||
妇幼保健院 | 21.97 | 16.81 | 18.98 | 30.70 | 15.75 | 20.70 | 15.71 | 18.77 | 31.72 | 10.26 | 1.39 | 1.05 | 1.05 | 32.20 | 32.18 |
其他机构 | 4.64 | 3.42 | 5.20 | 35.58 | -10.71 | 3.27 | 2.43 | 3.02 | 34.39 | 8.44 | |||||
疗养院 |