泸州市2024年1-3月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
总 计 | 633.16 | 417.45 | 556.75 | 51.67 | 13.72 | 605.95 | 400.48 | 529.18 | 51.30 | 14.50 | 39.24 | 24.91 | 30.91 | 57.48 | 26.94 |
医 院 | 292.14 | 190.61 | 247.43 | 53.26 | 18.06 | 283.91 | 185.70 | 239.29 | 52.88 | 18.64 | 26.65 | 16.93 | 21.77 | 57.36 | 22.40 |
公立医院 | 242.37 | 157.87 | 205.25 | 53.52 | 18.08 | 238.77 | 155.85 | 200.49 | 53.21 | 19.09 | 19.60 | 12.50 | 16.56 | 56.85 | 18.38 |
民营医院 | 49.76 | 32.74 | 42.18 | 51.97 | 17.97 | 45.13 | 29.85 | 38.79 | 51.21 | 16.34 | 7.04 | 4.43 | 5.21 | 58.80 | 35.18 |
医院中:三级医院 | 227.35 | 147.80 | 191.56 | 53.82 | 18.68 | 224.41 | 146.18 | 187.19 | 53.51 | 19.88 | 17.93 | 11.38 | 14.76 | 57.54 | 21.52 |
二级医院 | 37.64 | 24.66 | 35.70 | 52.64 | 5.42 | 35.17 | 23.21 | 33.85 | 51.53 | 3.91 | 4.40 | 2.82 | 4.01 | 56.24 | 9.78 |
一级医院 | 24.41 | 16.32 | 19.44 | 49.55 | 25.55 | 21.77 | 14.58 | 17.55 | 49.31 | 24.02 | 3.97 | 2.51 | 2.91 | 58.16 | 36.42 |
基层医疗机构 | 320.78 | 213.74 | 291.42 | 50.07 | 10.07 | 303.87 | 203.18 | 273.78 | 49.55 | 10.99 | 11.53 | 7.30 | 8.39 | 57.87 | 37.38 |
社区卫生服务中心(站) | 33.18 | 21.95 | 30.00 | 51.16 | 10.59 | 30.84 | 20.53 | 26.57 | 50.18 | 16.07 | 1.59 | 1.00 | 1.09 | 59.11 | 45.70 |
卫生院 | 88.12 | 58.75 | 74.61 | 49.99 | 18.10 | 76.44 | 51.51 | 63.36 | 48.37 | 20.63 | 9.93 | 6.30 | 7.29 | 57.68 | 36.13 |
门诊部 | 2.42 | 1.55 | 1.77 | 55.57 | 36.39 | 2.42 | 1.55 | 1.77 | 55.57 | 36.39 | |||||
村卫生室 | 106.89 | 71.33 | 108.69 | 49.84 | -1.65 | 104.37 | 69.66 | 106.21 | 49.83 | -1.73 | |||||
诊 所 | 86.73 | 57.87 | 73.59 | 49.87 | 17.86 | 86.37 | 57.63 | 73.11 | 49.87 | 18.14 | |||||
卫生所(室),医务室 | 3.41 | 2.27 | 2.74 | 50 | 24.51 | 3.41 | 2.27 | 2.73 | 50 | 24.82 | |||||
专业公共卫生机构 | 16.81 | 10.91 | 14.03 | 54.10 | 19.75 | 15.71 | 10.01 | 13.87 | 57.00 | 13.29 | 1.05 | 0.67 | 0.74 | 56.11 | 41.95 |
专科疾病防治机构 | |||||||||||||||
妇幼保健院 | 16.81 | 10.91 | 14.03 | 54.10 | 19.75 | 15.71 | 10.01 | 13.87 | 57.00 | 13.29 | 1.05 | 0.67 | 0.74 | 56.11 | 41.95 |
其他机构 | 3.42 | 2.18 | 3.85 | 56.98 | -11.07 | 2.43 | 1.59 | 2.22 | 53.36 | 9.53 | |||||
疗养院 |