“智改数转”需求场景清单
“智改数转”需求场景清单 | |||||||
序号 | 企业名称 | 所属行业 /领域 | 需求名称 | 供需场景描述 | 联系人 | 联系方式 | 区(县) |
1 | 泸天化(集团) 有限责任公司 | 能源化工 | 工业互联网数智 大脑 | 构建“1+N”的数字化治理体系,实现ERP系统等多业务应用系统“一平台”集成服务,业财一体化数据应用实时交互、集成协同“一张网”,并建立可靠的安全防护体系,推动公司管理实现流程标准化、管理数字化。 | 刘瀚遥 | 17882661099 | 江阳区 |
工业互联网+安全生产信息管理平台 | 包括安全生产管理平台,生产现场智能化改造,智慧大屏,智慧机房,智能机器人,华为云服务器、AI智能违章识别算法库等。 | ||||||
2 | 四川省古叙煤田开发(集团) 股份有限公司 | 能源化工 | 信息化、智能化建设(一期工程) | 以智能综合管控平台软件开发为基础,配套建设地面网络基础设施、泸州私有云(数据中心)、“一张图”、煤矿井下AI智能识别系统等11个系统建设,实现矿山无人或少人化作业。 | 姚 江 | 15881950011 | 江阳区 |
3 | 四川都乐光电 科技有限公司 | 电子信息 | 关于生产精密光学镜头、镜片及相关应用产品的智转数改建设项目 | 建设注塑、镀膜、组装等智能化车间,引进行业先进智能化设备500余台(套),建设十几条全自动化生产线,实现年产值1.2亿颗成品光学镜头的生产能力。 | 肖仁芳 | 17388329932 | 江阳区 |
4 | 泸州合达源电子科技有限公司 | 电子信息 | 物流扫码出入库 系统 | 统一编码的物料BOM维护进ERP后,改善物料出入库操作为扫码出入码,提升出入库效率及物料库存的准备率。 | 徐卫英 | 19882335915 | 江阳区 |
CAPP系统 | 对产品、工艺文件版次进行管理,实现与CAD软件集成,可以将CAD设计文件转换为工艺文件、工艺BOM,提高设计效率;与ERP系统集成应用,工艺BOM自动传递到ERP系统,物料需求、生产计划可根据销售订单自动生成,保持物料准确性,提升经营效率。 | ||||||
MES系统 | 可以在生产流程可视化、生产效率、成本、质量追溯等模块实现信息化监控,以达到精细化管理,降低成本。生产订单按批次追溯质量,满足后续客户对高品质的要求。 | ||||||
5 | 玉蝉集团有限 公司 | 白酒 (食品轻纺) | 玉蝉集团酿造扩能项目 | 购置白酒酿造生产线、高粱粉碎设备/大曲粉碎设备、白酒储罐及检测系统等新机器设备20余套,实施自动化与信息化改造,构建安全智能管理系统。新增产能800吨成品白酒。 | 黄茂华 | 13518380666 | 龙马潭 (长开区) |
6 | 泸州内藏老宅 酒业有限公司 | 白酒 (食品轻纺) | 电能替代 (谷电储能)项目 | 新增电储能商务1台共1800KW(蒸汽储量8蒸吨)。电力接入(新增变压器2台,250米高压线带电线杆的安装调试等)、配电房、变压器房、设备安装房等,以及直热电锅炉系统、蓄热电锅炉系统、相变储能系统、余热回收系统、水处理系统(含水箱等)、电气设备及电控系统、水泵等辅机系统等,设计生产能力为1小时气量2蒸吨。电蒸汽储能供汽系统,包含本体、分气缸、蒸汽管道及控制系统等。 | 蒋云春 | 17738580973 | 龙马潭 (长开区) |
7 | 北方化学工业 股份有限公司 | 能源化工 | 泸州基地生产线 智能化升级 | 生产线新增工艺设备3套(配酸、调温、煮洗各1套),更新工艺设备3套(酯化、细断、精洗各 1套);试验平台新增研发工艺设备1套。 | 胡 蝶 | 18011024923 | 龙马潭 (长开区) |
8 | 泸州北方纤维素有限公司 | 能源化工 | 安全信息化建设 安全智控平台项目 | 1.增加电子作业票办理、人员定位等功能;2.增加在线设备设施安全监控分析系统。 | 龙晓垠 | 13551732182 | 龙马潭 (长开区) |
HEC生产线人机 隔离改造项目 | HEC生产线醚化系统、后处理系统(洗涤等)自动化升级改造,增加远程操作的启动调节阀、启动截止阀等,并增加实现远程操控仪表、线缆、卡件等设施,以及温度、压力、流量等监测仪器仪表。 | ||||||
混同包装智能化 改造 | 购置及安装自动包装机等设备。 | ||||||
ERP管理软件升级 改造 | 新增一套SAP软件,以及配套服务器、网络等更新。 | ||||||
9 | 四川康宇电子基板科技有限公司 | 电子信息 | 四川康宇生产线窑炉能耗提升改造 项目 | 氮氢氧站设备更新,提高氮气氢气质量,减少能源消耗;对生产线窑体进行保温,减少热量挥发;对 2 条生产线卡脖、流道、过渡辊等生产设备进行改造,提高产品质量,降低能耗。更新改造后每年可减少天然气量约 360 万方、减少用电量约1100 万度,折算约 5441.5 标准煤(当量值)。更换现有环境监测设备、炉窑除尘设备、烟气脱硫脱销设备,降低有害气体排放。 | 曹 利 | 15228224970 | 龙马潭 (长开区) |
10 | 泸州双济科技 有限责任公司 | 电子信息 | 泸州市(川南)数智应用新型基础设施建设项目 | 本项目基于国产化软硬件设施,搭建前端感知网络,汇聚政务和行业数据,建立视频汇聚分析、算法训练、数据分析、网络安全等能力。经测算,建设需算力和存储资源折合总计约180个标准机架。 | 曾 莉 | 18148491400 | 龙马潭 (长开区) |
11 | 四川驿家电子 商务有限公司 | 电子信息 | 自动化分拣设备 智能化改造项目 | 结合以往三年的分拣经验,在原有设备基础上进行改造设计,主线和辅线抬高拉伸改为直落,辅线架设于主线之下,改造范围:小车、轨道、通讯、滑触线、紧固件及线缆等设施。 | 伏诗山 | 13350132222 | 龙马潭 (长开区) |
12 | 泸州翰飞航天 科技发展有限 责任公司 | 装备制造 | 空天动力产业化项目(一期)生产及办公区网络化改造 | 基于办公自动化系统实现文件、邮件、日程等办公流程的数字化管理;基于会议系统,实现远程会议、在线协作;基于信息安全系统,部署包括网络防火墙、数据备份与恢复、病毒防护等;基于多媒体显示系统建立数据集成平台。 | 陈 红 | 18608324367 | 龙马潭 (长开区) |
13 | 四川喻光智造 科技有限公司 | 装备制造 | 航空航天金属增材产能及数字化提升改造 | 航空航天金属增材产能及数字化提升改造。 | 沈 迎 | 15327437310 | 龙马潭 (长开区) |
14 | 四川航天川南火工技术有限公司 | 装备制造 | 航天火工品点火器智能化生产线建设 | 进一步巩固火工品安全、可靠的特点,以及满足型号任务需求,开展航天火工品点火器智能化生产线建设,通过对点火器火工品带药装配自动物流技术研究,以实现点火器装配物料流转全环节的数字化管控,通过对点火器全流程智能化管控研究,以自动化设备为单元建立点火器类火工品装配全流程数字化管控系统,并结合MES任务系统,形成以物流驱动的智能排程。通过航天火工品点火器智能化生产线建设,实现点火器类火工品从物料到成品全过程的自动转运以及信息的数字化管控,实现物流驱动的火工品智能生产模式。 | 陈思皓 | 18883756302 | 龙马潭 (长开区) |
15 | 泸州鳌企紧固件有限责任公司 | 装备制造 | 年产20亿粒新固能射钉药柱(片)、配装20亿发一体射钉生产线建设项目 | 年产20亿粒新固能射钉药柱(片)、配装20亿发一体射钉生产线。 | 邹 伟 | 18982428978 | 龙马潭 (长开区) |
16 | 四川海工科技 有限公司 | 装备制造 产业 | 高端装备配套件智能制造生产线迁建技改 | 建办公楼、铸造车间、机加工车间、综合楼、倒班房等,分二期建成铸造、机加智能加工生产线、模具生产和部件总成装配生产线及配套设施,配置各种加工设备和检验设备约240台套。 | 蒲宇捷 | 18909086151 | 龙马潭 (长开区) |
17 | 泸州市龙马潭区新泰艺家具有限公司 | 先进材料 | 数据中台 | 搭建数据中台,并对数据进行分层、分域的加工,利用可视化数据分析工具对加工好的数据进行自主分析,实现研发设计、生产制造、经营管理、质量管控、市场营销等全方面的数据融合。 | 周琮富 | 13708280027 | 龙马潭 (长开区) |
ERP管理系统 | 统一物料、产品编码、规格、颜色、材质、工艺标准,实现生产管理、采购管理、订单管理、库存管理、财务管理模块、售后管理的数据互通、简化操作流程,为不同业务部门提供共享数据支持,为企业领导提供数据分析决策支持。 | ||||||
研发信息化管理 系统 | 建立研发任务派发、研发设计进度监测、设计审核和图纸入档管理流程,建立完善家具设计产品数据库,统一企业设计和生产标准。实现产品信息化管理,将企业不同业务环节连接起来,提高公司管理效率和监控能力,提高设计和生产能力。 | ||||||
18 | 四川维克多工业有限公司 | 先进材料 | 数字化生产技改 项目 | 新型铁件备料加工中心技改扩能。 | 戴国军 | 13901390767 | 龙马潭 (长开区) |
19 | 四川绿叶制药 股份有限公司 | 医药健康 | 希明婷片生产线智能化技术改造项目 | 升级改造60㎡有机溶剂库房,新建正已烷、丙酮、乙酸乙酯等有机溶剂的回收利用流程设计;新增动态提取罐、单效浓缩器、原子吸收分光光度计、废气处理系统等设备,引进智能自控系统,采用AI识别和生产数据自动录入采集系统。 | 曾 玲 | 13882729323 | 龙马潭 (长开区) |
20 | 四川大里特早茶有限公司 | 白酒 (食品轻纺) | 精制茶加工智能化改造数字转型项目 | 改造50万斤名优茶(煤改电)智能、节约化微波杀青生产线。1000万斤精制茶(煤改气)自动化,节约化、清洁化生产线设备改造。 | 刘 军 | 13982412668 | 纳溪区 |
21 | 泸州巴蜀液酒业(集团)有限公司 | 白酒 (食品轻纺) | 燃气锅炉电能替换智能化改造数字 转型项目 | 计划用30t/h电能锅炉替代原有30t/h燃气锅炉,该项目主要包括锅炉本体、智能鼓风系统、智能控制系统、智能配电系统、智能给水系统、蒸汽管道、配套厂房及相关附属设施建设等。 | 蒲秀强 | 18111178477 | 纳溪区 |
22 | 四川泸天化锦塑新材料有限公司 | 能源化工 | 四川泸天化锦塑新材料有限公司数智新材料项目 | 四川泸天化锦塑新材料有限公司数智新材料项目,占地103亩。主要采用聚丙烯、聚乙烯等原料,通过挤出、拉丝、再经织造、编织、制袋等工艺,生产复膜袋、编织袋等产品,预计年产编织袋10000万条。项目以数字化、信息化和智能化为基础,与国内领先的智能物联网技术开发团队合作,部署传感器、执行器、RFID标签、机器视觉系统等设备,建设自动化和与机器人协作的智慧工厂,借助物联网技术实现绿色制造和定制生产。 | 刘 波 | 13982792713 | 纳溪区 |
23 | 四川泸天化股份有限公司 | 能源化工 | 工业互联网标识解析项目(智能物流+产品二维码溯源) | 工业互联网标识解析项目(智能物流+产品二维码溯源)投资计划3120.00万元。包括尿素自动化包装线1300.00万元,智能物流平台610.00万元,二维码溯源平台(含泸天化码头、泸州纳溪基地、重庆江津基地、广西南宁基地、宁夏和宁基地)430.00万元,智慧车场400.00万元,现场智能化改造380.00万元等。项目利用互联网标识技术、先进的物联网技术、自动控制技术、自动识别技术、互联网技术结合利用,通过专业的机器设备对单件产品赋予唯一的二维码作为防伪身份证,实现“一物一码”,对产品的生产、仓储、分销、物流运输、市场稽查、销售终端等各个环节采集数据并追踪,构成产品的全生命周期管理溯源服务。 | 赵恩军 | 13508032177 | 纳溪区 |
24 | 泸州纳溪祥博 天然气有限公司 | 能源化工 | 祥博天然气安全隐患智能化改造项目(祥博公司加气站安全隐患整治技改 项目) | 1.对2台压缩机维修或等量替换,压缩机间智能化配套设备及管道改造;2.改造压缩机棚和站房之间地坪、CNG加气柱、CNG槽车车位;3.改造控制室,封堵面向CNG加气柱的门窗洞口:4.对原CNG工艺区与LNG工艺区之间增加分隔实体围墙。 | 张茂奎 | 13550320049 | 纳溪区 |
25 | 宏图智能物流 股份有限公司 | 电子信息 | 面向工业企业生产安全与运行管理的AI模型与算法研究 | 集成“数据协同系统+预测性运维平台+大模型分析应用”技术,打造面向工业企业生产安全与运行管理平台,纵向上实现面向操作层的自动化、面向管理层的数据化和面向决策层的智能化。 | 邓晓芮 | 19114382409 | 纳溪区 |
26 | 四川沣哲科技 有限公司 | 电子信息 | 川南人工智能算力中心项目 | 项目选址在泸州新经济产业生态园,项目规模计算能力不低于70P、存储能力不低于6P,租用机房面积约300平方米,智算中心展厅面积约1400平方米,主要建设内容为公开招标采购人工智能算力集群、人工智能算力集群基础云服务、人工智能开发服务平台、人工智能算力服务数字底座平台、IT系统集成服务、系统运维等软件和硬件设施设备。 | 胡 馨 | 15731567574 | 纳溪区 |
27 | 四川宝晶玻璃 有限责任公司 | 先进材料 | 5000万只/年玻瓶 智能深加工项目 | 新建国内最先进的玻瓶智能数字印刷生产线8条、玻璃酒瓶烤花生产线4条,建设标准化厂房29151平方米,建设建筑面积2046.19平方米展示中心楼1栋。项目建成后实现年智能深加工丝网印刷、烤花玻璃酒瓶5000万只,产品质量更高,可有效提高劳动生产率,缩短生产周期,降低企业成本。 | 李东渝 | 13982775690 | 纳溪区 |
28 | 泸州胜扬新材料有限公司 | 先进材料 | 泸州胜扬新材料有限公司新型高分子合成材料生产项目 | 主要建设内容为新建生产车间2个建筑面积约10000平米,办公大楼一栋2500平米,环氧地坪及相关设施建设。生产设备16条线,年产 3000万平米新型高分子土工合成材料生产线, 包括聚酯(PET)土工格栅、纤塑土工格栅、聚丙烯(PP)土工格栅、钢塑土工格栅、高强土工格室等系列产品的研发、生产、销售。主要原材料聚丙烯、聚酯纤维丝、聚乙烯、聚酯切片、高强钢丝,辅料是阻燃等助剂。产品生产工艺:原料干燥—热熔挤出—冷却—收盘—纵向装盘、横向送带—编制胚网—焊接—分切—收卷。主要设备:土工格栅设备、土工格室设备,型号:SY-6000X-P、SY-6000X-G、SY-6000X-Z、SY-6000X-H、SY-6000X-X、SY-LM405MM、 | 刘 鑫 | 19111879395 | 纳溪区 |
29 | 泸州市宏飞包装材料有限公司 | 先进材料 | 宏飞包装金银卡纸、灰板纸、特种纸加工生产线项目 | 1.对原包装装潢印刷品生产线建设项目进行升级改造,取消原建材装饰花纸生产线,优化设备布局,新购置电脑横纵切机、滚刀式高清密切纸机、压纹机、柔性版印刷机、全自动涂布机组、卡版无缝模压机、斯多拿定位烫金机等相关生产设备。2.新增一套有机废气处理装置,主要处理丝印1-7号生产线产生的废气。采用蓄热式焚烧器,处理工艺是把有机废气加热到760摄氏度以上,使废气中的VOC在氧化分解二氧化碳和水。3.新增废气处理装置为两室+捕集室结构,去除率可达99%以上,能够满足排放要求。项目建成后,新增涉及年产200万张防伪低温亮金花纸和年产860平方米的防伪烫金纸,对全厂废气污染物进行集中收集治理。 | 周 兰 | 15228291978 | 纳溪区 |
30 | 四川经纬九曲河酒业有限公司 | 白酒 (食品轻纺) | 中国白酒生态智能酿造产教融合 示范园项目 | 新建1条智能化白酒生产线,部署智能化行车、电梯、酿酒设备和信息化系统,推动企业智能化、数字化升级改造和产能提升: 1.数字化设备:购置浓香型酿造车间设备、蒸汽供热系统及循环水综合利用系统设备、智能化行车等自动化、数字化装备,设备自带智能化控制系统,关键设备数字化率100%,联网率95%,具备全程控制、监测、显示、报警的数字化能力,具备数字操控自动化生产能力; 2.部署监控、网络集成系统:实现物联网智慧控制。 | 赵传浪 | 18980249557 | 泸县 |
31 | 四川凯达化工 有限公司 | 能源化工 | 乳化炸药生产线 智能化改造项目 | 更换乳化生产线水油相储罐一套、更换自动装药机两台及相关附件、更换基于机器视觉和自动化技术的自动包装系统两套及相关附件,引入在线检测系统。 | 袁 媛 | 15282471024 | 泸 县 |
32 | 泸州产融新能源科技发展有限 公司 | 能源化工 | 泸州产融新建年产 20 万吨碳素原料智能化生产线项目 | 新建年产20万吨碳素原料(煅后焦)生产线,购置皮带输送机、罐式煅烧炉、自动排料系统等智能化数字化生产及安全环保设备,提高生产效率,保障产品的质量与价值。 | 余世强 | 18380929888 | 泸 县 |
33 | 四川点击生物 科技有限公司 | 能源化工 | 四川点击生物科技有限公司80000吨酒糟粉智能化生产线建设项目 | 建设智能化酒糟粉饲料生产线2条,购置两套烘干滚筒设备,粉碎机4台等设施,完善相关环保设备,实现年产80000吨酒糟粉。 | 朱晨晨 | 15952888900 | 泸 县 |
34 | 四川安瑞环境 治理有限公司 | 能源化工 | 泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目 | 本项目主要购置智能化VOCs 处理及除尘系统、智能污水处理系统、钢结构管廊系统、全自动制氮系统、全自动柴油发电机系统、终端2500kva 变压系统、全自动连续式热脱附设备等,形成油基钻屑及含油废弃物资源化利用智能化数字化生产线,项目建成后可实现油基钻屑均质、输送、热脱附、出渣、油气处理、污水处理、尾气处理等工序的自动化控制、数字化管理,通过DCS、PLC 控制系统实现生产数据的采集、记录、分析和设备的启停、运行控制,实现生产线的实时监控和智能化管理。 | 刘先锋 | 15555183188 | 泸 县 |
35 | 泸州中汀新能源科技有限公司 | 能源化工 | 泸县神仙桥化工园区工业气岛藕合医食电子特气新材料智能一体化项目 | 项目主要建设1套电子特气生产提纯及充装生产线。包含:1套420吨/天液态空分装置、1套天然气制氢装置(含CNG 提纯)、1套湿法脱二氧化碳及纯化装置、1套液氨提纯装置、1套氧化亚氮提纯装置、1套双氧水提纯装置、1套氦气提纯装置、1套特气充装装置。 | 胡江涛 | 19940683990 | 泸 县 |
36 | 四川众邦新材料股份有限公司 | 能源化工 | 四川众邦新材料股份有限公司数字化建设项目 | 目前公司已建立生产中控平台(GDS、DCS、SIS)及调度指挥中心管理系统。通过生产中控平台对生产系统进行实时管理和控制生产设备、工艺流程和生产线以提高生产效率及产品质量,实现自动化生产。调度指挥中心管理系统对生产设备进行数据采集,生产调度管理、大屏投放,人员定位从而实现对整个生产过程的监督和管理。公司各部门业务流程均通过OA协同办公系统及ERP管理系统处理,其中办公自动化系统应用效果显著,实现了业财一体化及业务流程简化,提高办公效率。通过OA协同办公系统、ERP系统数据池提炼分析,形成企业经营管理大数据,为公司高层领导提供经营管理依据。 | 周述敏 | 18308328188 | 泸 县 |
37 | 泸州市泸燊新能源有限公司 | 能源化工 | 泸县经开区神仙桥产业园能源综合利用智能化数字化 项目 | 建设2×45t/h燃气蒸汽锅炉+2×B4MW背压汽轮发电机组,并配套建设供应系统以及供电、供热、供水等设施。其中一期建设1台45t/h燃气蒸汽锅炉和一套B4MW背压汽轮发电机组及相应配套设施,预留二期建设1台45t/h燃气蒸汽锅炉和一套B4MW背压汽轮发电机组建设条件,同时铺设天然气管道22.604km以及配套铺设园区供热管道。我厂采用先进的自动集中控制系统,根据供热负荷自动调整锅炉燃烧,达到供需平衡的工艺流程。 | 蒋华德 | 17772437001 | 泸 县 |
38 | 四川欧乐智能 技术有限公司 | 电子信息 | 通讯终端产品生产智能化数字化升级 | 购置智能化自动化生产和检测设备,并结合ERP、MES等信息化系统,实现生产过程可视化、智能化管理。 | 刘会艇 | 13927487524 | 泸 县 |
ERP、MES系统集成 | 集成的ERP与MES系统,实时将订单需求变化、物料信息等直接传递到生产计划实时同步信息到ERP仓储管理中,可以管理原材料、半成品库存以应对变化。 | ||||||
39 | 四川省港奇电子有限公司 | 电子信息 | 泸县四川省港奇电子有限公司车间设备升级改造项目 | 围绕少人化、智能化和数字化要求,对设备在原有基础上进行升级改造,升级10条自动插件生产线、10条自动贴片生产线、10条组装线、10条包装线。 | 杜艳秋 | 18121984656 | 泸 县 |
40 | 泸州合成液压件有限公司 | 装备制造 | 泸州合成液压件有限公司智能化改造项目 | 主要建设研发中心、生产车间等。同时购买研发、制造高机液压油缸项目、工程机械油缸项目等为主的仪器、设备,拟建成13条生产工艺线,涉及粗加工、精加工、焊接、装配、表面处理等。 | 袁玉强 | 18608215498 | 泸 县 |
41 | 观宇玻璃集团 有限公司 | 先进材料 | 年产 2 万吨民用玻璃制品数字化生产线技改项目 | 项目将一车间原玻璃酒瓶生产线进行技术改造为民用玻璃制品生产线。购置机电气数字一体化控制型双冲伺服压机、PLC自动控制燃气热钢化炉等设备,实现智能化数字化生产。项目改造完成后,实现年产民用玻璃制品2万吨。 | 袁 巧 | 18148492657 | 泸 县 |
42 | 泸州天蜀玻纤 有限公司 | 先进材料 | 生产过程管控系统 | 通过轻量级MES应用,实现从生产计划单、工单、任务到报工之间的生产过程管理。实现生产进度实时可查、实现生产过程标准化降低不良率、实现绩效工资自动核算、产量成本可控,并考虑与ERP的集成关系。 | 郑 江 | 18623009300 | 泸 县 |
43 | 泸州金良玻璃纤维有限公司 | 先进材料 | 泸州金良玻璃纤维有限公司年产15000吨玻璃球智能绿色化生产线建设项目 | 采用先进全电熔玻璃窑炉生产技术工艺,拟分两期投资。其中第一期投资1200万元,主要生产玻璃球,年产15000吨;第二期预计投资2000万元,主要生产超细玻璃纤维。 | 赖金秀 | 13548343154 | 泸 县 |
44 | 四川阿斯特医疗器械有限公司 | 医药健康 | 四川阿斯特医疗器械有限公司数字化智能工厂转型项目 | 购入一批数字化设备,如车床设备、机器人激光焊接设备、空中流水线设备、两涂两烤设备、注塑机等设备,实现数字化智能工厂转型。 | 刘天英 | 18228986661 | 泸 县 |
45 | 四川泸州步长生物制药有限公司 | 医药健康 | 步长生物制药基地及新药产业化基地综合大楼研发实验室智能化项目 | 包含主要设备有7.5L细菌发酵罐、8联3L细胞反应器、细胞培养摇床、细胞计数仪、生化分析仪、AKTA 纯化设备、HPLC、UPLC等,最终满足GLP实验室要求技术标准。 | 赵 曦 | 18683079789 | 泸 县 |
46 | 四川老宗医医疗器械有限公司 | 医药健康 | 四川老宗医医疗器械智能化建设项目 | 组建针具生产机包装智能化一体化深加工生产线,设备自带节能环保伺服系统(J),TM2101N和自动硬度检测系统检测产品,关键设备数字化率90%,单台设备具备工艺设置,运行显示,异常报警,运行监测的数字化能力,具备送丝,切断,造型,注塑,在线硬度检测,在线拉力检测等自动化生产能力。 | 刘 晖 | 18090168764 | 泸 县 |
47 | 四川吉龙兴瑞 药业有限公司 | 医药健康 | 新建年产2吨异香兰素净化数字化车间项目 | 在原一车间内单唾液酸四己糖神经经节苷脂钠原料药项目基础上进行数字化设备更新改造,购置数字化设备,建设年产2吨异香兰素净化数字化车间。 | 胡 伟 | 18623081229 | 泸 县 |
四川奇格曼药业有限公司三车间奥利司他医药中间体数字化技改项目 | 建设精馏塔2套和配套自动控制系统,蓄热式焚烧炉(RTO)系统一套,同时建立完善的数据监测系统,建设智能化尾气处理系统,提升安全及环保性等。 | ||||||
48 | 四川瑞芳德生物制药有限责任 公司 | 医药健康 | 瑞芳德宠物药混添车间智能化改造 项目 | 新增宠物用中药混添车间-宠用混合型添加剂生产线及全自动给袋式包装机3台、颗粒自动分装机、高效液相色谱仪等自动化生产设备及实验设备。 | 郑富蓝 | 18202315175 | 泸 县 |
49 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 医药健康 | 四川科瑞德制药股份有限公司原料药生产线智能化技改项目 | 项目拟建污水处理站二110.50㎡,废弃综合库359.10㎡,工程楼二625.60㎡,消防水池二, 应急水池二,实验楼858.4㎡,合成厂房2691.75㎡,甲类库房一734.25㎡,甲类库房二534.00㎡,微型消防站兼门卫室一86.48㎡,中央控制室200.50㎡。配套建设室外工程:室外管网工程、总图工程(栏杆、围墙、道路、绿化等)。拟购置主要智能化生产设备约49台(套)。 | 黄 荣 | 18702861170 | 泸 县 |
50 | 四川宏图风景环保科技有限公司 | 白酒 (食品轻纺) | 四川宏图风景环保科技有限公司年产20万吨灰纸板智能生产线建设项目 | 四川宏图风景环保科技有限公司年产20万吨灰纸板智能生产线建设。 | 龚国琼 | 18349275894 | 合江县 |
51 | 四川亦口脆食品有限责任公司 | 白酒 (食品轻纺) | 四川亦口脆竹笋种植基地建设以及车间设备购置项目 | 竹笋种植基地面积1000亩,新建车间6000平方米,原料池12口,购进车间生产设备10台。 | 罗春利 | 17780101000 | 合江县 |
52 | 四川华南无机盐有限公司 | 能源化工 | 连续式管式设备 产业化智能化项目 | 采用先进的管式反应器、蒸发器等设备,对危险化工工艺、间歇式生产方式进行改造,提高本质安全和自动化水平。 | 李文富 | 13996214190 | 合江县 |
53 | 四川天华化工集团股份有限公司 | 能源化工 | 信息化建设(一期)项目 | 四川天华化工集团股份有限公司信息化建设(一期)项目内容包括:办公自动化系统(OA)、企业总线(ESB)、企业门户(ePortal)(包括企业内门户、外门户[招标人官网])、身份认证与单点登录(SSO)、电子采购平台(EPP)、设备管理系统(EAM)、人力资源管理(HR)、生产管理(MES)、安全应急管理(HSE)。本次建设的系统会和现有的ERP系统与实时数据库无缝集成,采用云端部署的模式。 | 刘昌明 | 18181554192 | 合江县 |
54 | 四川天华化工集团股份有限公司 | 能源化工 | 智能化自动包装 项目 | 主要新建包装楼1座(含栈桥)、装车厂房1座。项目设置4条全自动包装系统,1条半自动包装系统,3条自动装车系统,实现尿素粉料和中粒的筛分、称重、包装、分拣和装车智能化自动化过程。 | 刘昌明 | 18181554192 | 合江县 |
55 | 四川天华化工集团股份有限公司 | 能源化工 | 应急指挥系统改建项目 | 集团应急指挥系统是生产调度系统升级改造项目,建设包含应急指挥融合通信系统(软件功能集成到集团现有的MES系统)、UPS 电源及保障、操作台及席位、指挥中心大屏与会议室显示终端、分布式坐席管理系统、视频监控及门禁系统、防爆单兵设备、网络及安全等建设内容。 | 刘昌明 | 18181554192 | 合江县 |
56 | 四川积力新能源科技有限公司 | 能源化工 | 四川积力新能源科技有限公司6000吨/年硅烷联产1000 吨/年硅碳负极材料 项目 | 主要建设歧化精馏、冷氢化、硅碳、罐区、硅烷充装、电解制氢、循环水、三废处理等装置。配套建设公用工程及辅助生产、储运设施等。 | 淦雪梅 | 18428325854 | 合江县 |
57 | 四川开立新能源材料有限公司 | 能源化工 | 特种新材料项目 | 项目投资总额约 12000 万元人民币,用地 15 亩,新建 150 吨铝系提锂吸附剂、50 吨钛系提锂吸附剂特种新材料生产线;建设罐区、环保、消防等配套设施,其中设备投资3000万元人民币,软件投资60万元。 | 李贤梅 | 18602895252 | 合江县 |
58 | 泸州晟通智能设备制造有限公司 | 装备制造 | 智能机器人自动化生产线升级改造 | 建设工业机器人自动化智能化生产线。 | 邹锡荣 | 13679675015 | 合江县 |
59 | 泸州鑫德成新 材料有限公司 | 装备制造 | 泸州鑫德成新材料有限公司耐火材料建设项目 | 主要建设内容包括:新建生产厂房、办公用房以及生产辅助用房等,同时配套建设厂区给排水、供配电以及道路、绿化等基础设施。项目全部建成投产后,预计实现年产3万吨功能环保型定型耐材和2万吨高性能不定型耐材。 | 杨广伟 | 13541615555 | 合江县 |
60 | 合江县华艺陶瓷制品有限公司 | 先进材料 | 数字化能耗计量管理解决方案 | 在线监测企业全过程能耗,进行自动计量,并将数据实时传输到信息化管理系统中,实现实时监控和数据分析;通过设备运行状态异常报警、电力能源设施监控和智能控制,按需精准供能;建立能效数据可视化分析平台,同时与 DCS、PMS 系统集成,达到能源管理与生产过程、设备管理高效协同。 | 范 妤 | 17380009897 | 合江县 |
SCADA系统融合 升级 | 融合SCADA的MES应用升级,结合企业生产管理、质量管理、设备管理等需要,拓展MES应用与全厂,实现生产设备运行工艺参数自动采集、生产工单进度自动采集,质量数据自动采集分析。基于SCADA和安防平台融合的安灯应用,解决生产现场异常、设备异常等解决效率低问题。 | ||||||
61 | 四川通达再生资源综合利用有限公司 | 先进材料 | 四川通达再生资源综合利用有限公司篦冷机技术改造 项目 | 项目总占地5000平方米,安装封闭十字花篦冷机系列设备一套,解决高温钢渣冷却项目,项目建成投产后,预计可实现年处理钢渣50万吨,产值5000万元。同时利用钢渣冷却后的热风供应后端生产所需的热能,直接减少电及天然气的使用,每年预计节约电及天然气费用400万元。该设备无污水排放等环保问题。 | 肖玉梅 | 17098330222 | 合江县 |
62 | 四川通达再生资源综合利用有限公司 | 先进材料 | 四川通达再生资源综合利用有限公司立磨生产线智能化改造项目 | 本项目在原有立磨生产线前端增加热能转换车间和烘干车间,新增相关机械设备,整合现有信息系统,完善数字化智能化生产系统搭建,以降低能耗和提高台产,项目建设投产后,预计可实现年产微矿粉产量提示30万吨,增加年产值1亿元。 | 肖玉梅 | 17098330222 | 合江县 |
