2024年中央对地方转移支付绩效自评表-优抚对象补助经费
优抚对象抚恤和生活补助转移支付区域(项目)绩效自评表 | |||||||
(2024年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 优抚对象补助经费 | ||||||
中央主管部门 | 退役军人事务部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省退役军人事务厅 | 资金使用单位 | 泸州市退役军人事务局 | ||||
资金投入情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 35600.33 | 34786.49 | 97.71% | ||||
其中:中央财政资金 | 26800.69 | 26716.95 | 99.69% | ||||
地方财政资金 | 8799.64 | 8069.54 | 91.70% | ||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 按优抚对象人员类别分配 | 无 | |||||
下达及时性 | 按月及时拨付 | 无 | |||||
拨付合规性 | 通过泸州市惠民惠农“一卡通”信息平台 | 无 | |||||
使用规范性 | 规范使用 | 无 | |||||
执行准确性 | 按标准发放 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 纳入财政预算管理 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 认真履行责任 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
切实保障优抚对象待遇,及时足额发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的生活得到有效保障。体现党和政府对优抚对象的关心关爱。 | 2024年依据相关文件规定,完成全区优抚对象的抚恤补助资金发放,确保优抚人员生活得到保障。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥36991人 | 36991 | |||
质量指标 | 优抚政策落实率 | 100.00% | 100.00% | ||||
经费足额拨付率 | 100.00% | 100.00% | |||||
各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 100.00% | 100.00% | |||||
时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100.00% | 100.00% | ||||
成本指标 | 抚恤补助发放标准 | 按政策发放 | 按政策发放 | ||||
…… | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 有效改善 | ||||
对优抚对象权益的保障作用 | 有效保障 | 有效保障 | |||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | 促进社会稳定 | 有效促进 | 有效促进 | ||||
促进双拥工作 | 有效促进 | 有效促进 | |||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | ≥95% | |||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |