2018年1—7月全市工业指标情况
单位:亿元
| 地 区 | 1-7月规上增加值增速(%) | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
| 1-7月 | 增速(%) | 1-7月 | 增速(%) | ||
| 全 市 | 11.2 | 1031.5 | 18.4 | 82.6 | 30.3 |
| 白酒产业 | 14.1 | 459.2 | 21.3 | 49.8 | 15.1 |
| 化工行业 | 6.3 | 91.7 | 6.4 | 6.5 | 133.9 |
| 机械行业 | 7.2 | 83.5 | 7.4 | 3.8 | 0.3 |
| 能源行业 | 3.7 | 32.9 | 9.2 | 1.4 | -379.4 |
| 医药行业 | -24.2 | 14.2 | -18.7 | 1.6 | -20.1 |
| 智能终端 产业 | 13.4 | 0.1 | |||
| 江阳区 | 11.5 | 158.0 | 10.5 | 32.2 | 19.4 |
| 龙马潭区 | 11.4 | 317.3 | 21.0 | 18.8 | 32.4 |
| 纳溪区 | 9.7 | 142.3 | 18.1 | 6.5 | 79.4 |
| 泸 县 | 11.2 | 216.2 | 18.1 | 11.5 | 12.5 |
| 合江县 | 11.3 | 90.0 | 21.1 | 6.6 | 79.4 |
| 叙永县 | 9.5 | 41.3 | 19.2 | 2.6 | 225.3 |
| 古蔺县 | 11.0 | 66.4 | 24.0 | 4.3 | 12.8 |
扫一扫在手机打开当前页

温馨提示
如已完成请点击”已登录“