泸州市卫生健康委员会2025年双随机监督抽检结果公示(第二批)
| 泸州市卫生健康委员会2025年双随机监督抽检结果公示(第二批) | ||||
| 序号 | 任务来源 | 专业类别 | 被监督单位名称 | 抽查结果 |
| 1 | 国家双随机 | 医疗卫生 | 泸州云龙机场航空救护站 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 国家双随机 | 医疗卫生 | 泸县美人牙口腔诊所有限公司口腔诊所 | 发现问题已责令改正 |
| 3 | 国家双随机 | 医疗卫生 | 奇峰镇华通村第四卫生室 | 发现问题已责令改正 |
| 4 | 国家双随机 | 医疗卫生 | 奇峰镇渔庆村中心卫生室 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 国家双随机 | 医疗卫生 | 玉蟾街道龙朝村第一卫生室 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 国家双随机 | 医疗卫生 | 泸州福欣医院 | 发现问题已责令改正 |
| 7 | 国家双随机 | 医疗卫生 | 兴诚诊所 | 发现问题已责令改正 |
| 8 | 国家双随机 | 医疗卫生 | 泸县百和镇卫生院 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 国家双随机 | 医疗卫生 | 云锦镇旺龙山村第一卫生室 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 国家双随机 | 医疗卫生 | 云锦镇云丰村第三卫生室 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 国家双随机 | 医疗卫生 | 合江康城肾病专科医院 | 发现问题已责令改正 |
| 12 | 国家双随机 | 医疗卫生 | 古蔺梅松丽中医综合诊所 | 发现问题已责令改正 |
| 13 | 国家双随机 | 妇幼健康 | 叙永县妇幼保健院 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 国家双随机 | 放射卫生 | 古蔺县人民医院 | 抽查未发现问题 |
| 1 | 国家双随机 | 传染病防治 | 古蔺县白沙场镇河屯村第一卫生室 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 国家双随机 | 传染病防治 | 马嘶苗族乡茶园村第一卫生室 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 国家双随机 | 传染病防治 | 古蔺鸣兴精神病医院 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 国家双随机 | 传染病防治 | 叙永县向林乡卫生院太关门诊部 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 国家双随机 | 传染病防治 | 叙永县落卜镇红星村第一卫生室 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 国家双随机 | 传染病防治 | 叙永县疾病预防控制中心预防医学门诊部 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 国家双随机 | 传染病防治 | 叙永县摩尼镇簸箩村中心卫生室 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 国家双随机 | 传染病防治 | 叙永县赤水镇石门村茅坪卫生和计生服务站 | 发现问题已责令改正 |
| 9 | 国家双随机 | 传染病防治 | 古蔺县永乐街道永乐村第三卫生室 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 国家双随机 | 传染病卫生 | 古蔺县中医医院 | 抽查未发现问题 |
| 血液安全 | 发现问题已责令改正 | |||
| 11 | 省双随机 | 托幼(育)机构 | 合江县启航第三幼儿园 | 检查时单位已关闭 |
| 12 | 省双随机 | 托幼(育)机构 | 合江县大桥阳光幼儿园 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 省双随机 | 托幼(育)机构 | 合江县大桥镇沙坎小学校(附属幼儿园) | 抽查未发现问题 |
| 14 | 省双随机 | 托幼(育)机构 | 泸州春田蜜蜜教育咨询服务有限公司 | 检查时单位已关闭 |
扫一扫在手机打开当前页

温馨提示
如已完成请点击”已登录“